Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 255.675 253.000 254.625 1.175
Aug 248.350 246.275 247.175 0.100
Oct 240.350 238.350 239.250 0.350
Dec 239.600 237.450 238.650 0.750
Feb 239.700 237.350 238.925 1.050
Apr 238.925 236.525 238.300 1.200
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 98.950 97.850 97.850 -0.600
Jul 103.300 102.000 102.100 - 0.600
Aug 103.550 101.975 102.050 - 1.125
Oct 90.950 89.125 89.400 -0.750
Dec 83.150 81.875 82.175 -0.600
Feb 85.925 84.750 85.100 -0.600
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 369.850 368.175 369.850 0.775
Aug 364.125 357.225 363.850 4.800
Sep 361.300 354.775 361.075 4.800
Oct 358.050 351.575 357.750 4.550
Nov 354.325 348.700 354.150 4.450
Jan 348.050 342.675 347.650 4.350
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 98.950 97.850 97.850 -0.600
Jul 103.300 102.000 102.100 - 0.600
Aug 103.550 101.975 102.050 - 1.125
Oct 90.950 89.125 89.400 -0.750
Dec 83.150 81.875 82.175 -0.600
Feb 85.925 84.750 85.100 -0.600
Jun 98.950 97.850 97.850 -0.600
Jul 103.300 102.000 102.100 - 0.600
Aug 103.550 101.975 102.050 - 1.125
Oct 90.950 89.125 89.400 -0.750
Dec 83.150 81.875 82.175 -0.600
Feb 85.925 84.750 85.100 -0.600
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 16.94 16.93 16.94
Jun 16.69 16.59 16.66 0.02
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Lower
Editorial Staff – 
Posted at Friday, May 15, 2026 11:33AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN